| Præstationsparameter | O' Sialon | |
| Massefylde (g/cm 3) | Tæthed | 2,7-2,8 |
| Mohs hårdhed | Hårdhed | 8.5 |
| Brudsejhed(Mpa• m 1/2 ) | Brudsejhed | 3-4 |
| Bøjningsstyrke (Mpa) | Bøjningsstyrke | 400-500 |
| Termisk ledningsevne (W/m•K) | Termisk ledningsevne | 1-2 |
| Termisk udvidelseskoefficient (10 -6 K -1 ) | Termisk udvidelseskoefficient | <1,5 |
| Maksimal driftstemperatur | Max driftstemperatur | 1450 |
| Modstandsdygtighed over for termisk stød | Modstandsdygtighed over for termisk stød | Fremragende |
| Non-stick ejendom | Non-stick ydeevne | Fremragende |

简体中文






